Confira a programação completa de sábado, 11 de julho, dos 68º Jogos Regionais em Lençóis Paulista. Neste último sábado de competições, Lençóis Paulista disputa finais emocionantes em várias modalidades, incluindo handebol, basquete, futsal e vôlei.
Jogos de Lençóis Paulista
Manhã
| Horário | Modalidade | Local | Disputa |
|---|---|---|---|
| 08h00 | Atletismo | Pista de Atletismo Juracy Cassita | Início das competições |
| 08h30 | Bocha | Cancha de Bocha – CSEC | Lençóis Paulista x Piracicaba (disputa do bronze) |
| 09h00 | Xadrez Feminino Livre | Centro de Convivência Ricardo Izar | Lençóis Paulista x Macatuba |
| 10h30 | Biribol | Clube Esportivo Marimbondo | Lençóis Paulista x Pederneiras |
| 11h30 | Biribol | Clube Esportivo Marimbondo | Lençóis Paulista x Piracicaba |
Tarde/Noite
| Horário | Modalidade | Local | Disputa |
|---|---|---|---|
| 14h00 | Xadrez Masculino Sub-21 | Centro de Convivência Ricardo Izar | Lençóis Paulista x Botucatu |
| 14h00 | Handebol Feminino Livre | Ginásio Edemir Coneglian | Lençóis Paulista x Bauru (disputa do bronze) |
| 16h00 | Basquete Feminino Livre | Ginásio da ALBA | Lençóis Paulista x São Carlos (disputa do bronze) |
| 17h00 | Futsal Feminino Sub-21 | Clube Esportivo Marimbondo | Lençóis Paulista x Pirassununga |
| 18h30 | Futsal Masculino Sub-21 | Clube Esportivo Marimbondo | Lençóis Paulista x Pratânia |
| 19h00 | Handebol Masculino Livre | Ginásio Edemir Coneglian | Lençóis Paulista x Piracicaba (disputa do ouro) |
| 19h00 | Basquete Masculino Sub-21 | Ginásio da ALBA | Lençóis Paulista x Jaú (disputa do ouro) |
| 19h00 | Vôlei Feminino Sub-21 | Ginásio CSEC | Lençóis Paulista x Iacanga |
| 20h00 | Vôlei Masculino Sub-21 | Ginásio CSEC | Lençóis Paulista x Barra Bonita |
Programação completa das demais cidades
Neste sábado, 11 de julho, a programação tem início com o atletismo na Pista Juracy Cassita. Confira:
Pista de Atletismo Juracy Cassita
End.: Rua Dr. Antonio Tedesco, s/n
| Horário | Prova | Categoria |
|---|---|---|
| 08h00 | 5000 m rasos | Feminino - Final |
| 08h45 | 100 m rasos | Decatlo |
| 09h00 | 5000 m rasos / Lançamento do Disco | Masculino Final / Feminino Final |
| 09h30 | 100 m sobre barreiras | Heptatlo |
| 09h45 | 100 m sobre barreiras | Feminino - Final |
| 10h00 | 100 m rasos (Semifinal) / Salto com Vara / Salto em Altura | Feminino / Heptatlo |
| 10h20 | 100 m rasos | Masculino - Semifinal |
| 11h00 | 110 m sobre barreiras | Masculino - Final |
| 11h20 | 400 m rasos | Feminino - Final |
| 11h30 | 400 m rasos | Masculino - Final |
| 12h00 | Lançamento do Disco | Masculino - Final |
| 13h30 | 100 m rasos / Salto em Distância / Lançamento do Martelo | Feminino - Finais |
| 13h45 | 100 m rasos | Masculino - Final |
| 14h00 | 800 m rasos / Salto com Vara | Feminino Final / Masculino Final |
| 14h15 | 800 m rasos | Masculino - Final |
| 14h30 | 200 m rasos / Lançamento do Martelo | Heptatlo / Masculino Final |
| 14h50 | 3 km Marcha Atlética / 5 km Marcha Atlética | Feminino Final / Masculino Final |
| 15h00 | Arremesso do Peso / Salto em Distância / Salto em Altura | Feminino / Masculino - Finais |
| 15h30 | 400 m rasos | Decatlo |
| 16h00 | 4x100 m rasos | Feminino - Final |
| 16h30 | 4x100 m rasos | Masculino - Final |
Programação sujeita a alterações.
Fonte: Secretaria de Esportes do Estado de SP / Prefeitura de Lençóis Paulista (@preflp)
