Confira a programação completa de sábado (11/07) dos 68º Jogos Regionais em Lençóis Paulista, conforme o boletim oficial nº 11 divulgado pela organização.
O último sábado de competições tem atletismo durante todo o dia, finais de handebol e basquete, além de disputas em vôlei, futsal, futebol, badminton, bocha, malha, biribol, judô e xadrez.
Ginásio de Esportes Edemir Coneglian
Rua Lafayette Mullher Leal, s/n – Jd América
| Horário | Modalidade | Jogo |
|---|---|---|
| 14h00 | Handebol Fem. Livre | Lençóis Paulista x Bauru — 3º lugar |
| 16h00 | Handebol Fem. Livre | São Carlos x Piracicaba — Final |
| 17h00 | Handebol Masc. Livre | São Manuel x São Carlos — 3º lugar |
| 19h00 | Handebol Masc. Livre | Lençóis Paulista x Piracicaba — Final |
Ginásio da ALBA
Rua 13 de Maio, s/n – Centro
| Horário | Modalidade | Jogo |
|---|---|---|
| 08h00 | Basquete 3x3 Fem. | Piracicaba x Jaú (J1) |
| 08h20 | Basquete 3x3 Fem. | Lins x Bauru (J2) |
| A seguir | Basquete 3x3 Fem. | Perd. J1 x Perd. J2 — 3º lugar |
| A seguir | Basquete 3x3 Fem. | Venc. J1 x Venc. J2 — Final |
| 08h00 | Basquete 3x3 Masc. | Piracicaba x Lins (J1) |
| 08h20 | Basquete 3x3 Masc. | Promissão x Botucatu (J2) |
| A seguir | Basquete 3x3 Masc. | Jaú x Porto Ferreira (J3) |
| A seguir | Basquete 3x3 Masc. | Bauru x São Carlos (J4) |
| A seguir | Basquete 3x3 Masc. | Venc. J1 x Venc. J2 (J5) |
| A seguir | Basquete 3x3 Masc. | Venc. J3 x Venc. J4 (J6) |
| A seguir | Basquete 3x3 Masc. | Perd. J5 x Perd. J6 — 3º lugar |
| A seguir | Basquete 3x3 Masc. | Venc. J5 x Venc. J6 — Final |
| 14h00 | Basquete Masc. Sub-21 | Lins x Piratininga — 3º lugar |
| 16h00 | Basquete Fem. Livre | Lençóis Paulista x São Carlos — 3º lugar |
| 17h00 | Basquete Fem. Livre | Bauru x Piracicaba — Final |
| 19h00 | Basquete Masc. Sub-21 | Lençóis Paulista x Jaú — Final |
Ginásio de Esportes Cecy Biral Brega
Rua Pernambuco, 333 – Jd Cruzeiro
| Horário | Modalidade | Jogo |
|---|---|---|
| 08h30 | Futsal Masc. Sub-21 | Pongai x Promissão |
| 09h30 | Futsal Masc. Sub-21 | Jaú x São Manuel |
| 10h30 | Futsal Masc. Sub-21 | Barra Bonita x Agudos |
| 14h00 | Futsal Masc. Livre | Piracicaba x Dois Córregos |
| 15h30 | Futsal Masc. Livre | Botucatu x Descalvado |
| 17h00 | Futsal Fem. Livre | Pirajuí x São Carlos — Final |
Clube Esportivo Marimbondo
Av. Brasil, 1039 – Centro
| Horário | Modalidade | Jogo |
|---|---|---|
| 09h00 | Biribol | Jaú x Agudos |
| 09h00 | Biribol | Botucatu x São Carlos |
| 09h30 | Biribol | Dois Córregos x Cafelândia |
| 09h30 | Biribol | Piracicaba x Pederneiras |
| 10h00 | Biribol | Agudos x Lins |
| 10h00 | Biribol | São Carlos x Promissão |
| 10h30 | Biribol | Cafelândia x Bauru |
| 10h30 | Biribol | Pederneiras x Lençóis Paulista |
| 11h00 | Biribol | Lins x Jaú |
| 11h00 | Biribol | Promissão x Botucatu |
| 11h30 | Biribol | Bauru x Dois Córregos |
| 11h30 | Biribol | Lençóis Paulista x Piracicaba |
| 13h30 | Futsal Fem. Livre | Barra Bonita x Lins — 3º lugar |
| 14h30 | Futsal Fem. Sub-21 | Bauru x Pederneiras |
| 15h30 | Futsal Fem. Sub-21 | Botucatu x Jaú |
| 17h00 | Futsal Fem. Sub-21 | Lençóis Paulista x Pirassununga |
| 18h30 | Futsal Masc. Sub-21 | Lençóis Paulista x Pratânia |
Ginásio Municipal Antonio Lorenzetti (Tonicão)
Praça das Palmeiras, 33 – Centro
| Horário | Modalidade | Jogo |
|---|---|---|
| 09h00 | Vôlei Fem. Sub-21 | São Pedro x Jaú |
| 10h00 | Vôlei Fem. Sub-21 | Promissão x Agudos |
| 13h00 | Vôlei Masc. Sub-21 | Lins x Jaú |
| 14h00 | Vôlei Masc. Livre | São Carlos x Dois Córregos * |
| 16h00 | Vôlei Fem. Livre | São Carlos x Piracicaba — Final |
* melhor de 5 sets
Ginásio CSEC
Rua 13 de Maio, s/n – Centro
| Horário | Modalidade | Jogo |
|---|---|---|
| 09h00 | Vôlei Fem. Sub-21 | Bauru x Lins |
| 10h00 | Vôlei Masc. Sub-21 | Conchas x Bauru |
| 13h30 | Vôlei Masc. Sub-21 | Macatuba x Agudos |
| 15h00 | Vôlei Masc. Livre | Piracicaba x Bofete * |
| 17h00 | Vôlei Fem. Livre | Borebi x Botucatu — 3º lugar |
| 19h00 | Vôlei Fem. Sub-21 | Lençóis Paulista x Iacanga |
| 20h00 | Vôlei Masc. Sub-21 | Lençóis Paulista x Barra Bonita |
* melhor de 5 sets
Colégio São José
R. João Carneiro Geraldes, 600 – Jd Ubirama
| Horário | Modalidade | Jogo |
|---|---|---|
| 08h00 | Badminton Masc. | Bauru x Arealva (J1) |
| 08h30 | Badminton Masc. | Sabino x Botucatu (J2) |
| 09h00 | Badminton Masc. | Perd. J1 x Perd. J2 — 3º lugar |
| 09h30 | Badminton Masc. | Venc. J1 x Venc. J2 — Final |
| 14h00 | Badminton | Competição de Duplas (Masculino e Feminino) |
Estádio Municipal Archangelo Brega (Bregão)
Rua 13 de Maio, s/n – Centro
| Horário | Modalidade | Jogo |
|---|---|---|
| 08h30 | Futebol Masc. Sub-20 | Jaú x Botucatu — 3º lugar |
| 09h30 | Futebol Masc. Sub-20 | Piracicaba x Porto Ferreira — Final |
Cancha de Bocha – CSEC
Rua 13 de Maio, 650 – Centro
| Horário | Série | Jogo |
|---|---|---|
| 08h30 | Bocha C1 | Jaú x Arealva — Final |
| 08h30 | Bocha C2 | Lençóis Paulista x Piracicaba — 3º lugar |
Cancha de Malha Francisco de Paula Camargo
Av. José Antonio Lorenzetti, s/n – Vila São João
| Horário | Jogo |
|---|---|
| 08h30 | Pirassununga x São Manuel (J1) |
| 09h30 | Boraceia x Pratânia (J2) |
Pista de Atletismo Juracy Cassita
Rua Dr. Antonio Tedesco, s/n
Confirmação: 7h10 | Início: 8h00
| Horário | Prova | Categoria |
|---|---|---|
| 08h00 | 5000 m rasos | Feminino — Final |
| 08h45 | 100 m rasos | Decatlo |
| 09h00 | 5000 m rasos | Masculino — Final |
| 09h00 | Salto em Distância | Decatlo |
| 09h30 | 100 m sobre barreiras | Heptatlo |
| 09h45 | 100 m sobre barreiras | Feminino — Final |
| 10h00 | 100 m rasos (semifinal) | Feminino |
| 10h00 | Salto com Vara | Feminino — Final |
| 10h20 | 100 m rasos (semifinal) | Masculino |
| 11h00 | 110 m sobre barreiras | Masculino — Final |
| 11h20 | 400 m rasos | Feminino — Final |
| 11h30 | 400 m rasos | Masculino — Final |
| 12h00 | Lançamento do Disco | Masculino — Final |
| Confirmação — 12h45 | ||
| 13h00 | Lançamento do Martelo | Feminino — Final |
| 13h30 | 100 m rasos | Feminino — Final |
| 13h30 | Salto em Distância | Feminino — Final |
| 13h45 | 100 m rasos | Masculino — Final |
| 14h00 | 800 m rasos | Feminino — Final |
| 14h00 | Salto com Vara | Masculino — Final |
| 14h15 | 800 m rasos | Masculino — Final |
| 14h30 | Lançamento do Martelo | Masculino — Final |
| 14h50 | 3 km Marcha Atlética | Feminino — Final |
| 14h50 | 5 km Marcha Atlética | Masculino — Final |
| 15h00 | Arremesso do Peso | Feminino — Final |
| 15h00 | Salto em Distância | Masculino — Final |
| 15h00 | Salto em Altura | Feminino — Final |
| 15h30 | 400 m rasos | Decatlo |
| 16h00 | 4x100 m rasos | Feminino — Final |
| 16h30 | 4x100 m rasos | Masculino — Final |
Recanto da Coruja – Clube de Campo Lwart Bracell
Rod. Osny Mateus, km 110 – Sítio Recreio São Judas Tadeu
| Horário | Modalidade |
|---|---|
| 08h00 | Judô — programação conforme regulamento |
Centro de Convivência da Melhor Idade Ricardo Izar
Av. Carlos Drummond de Andrade, 275 – CECAP
| Horário | Modalidade | Jogos |
|---|---|---|
| 09h00 | Xadrez Fem. Livre | Botucatu x Bauru, Macatuba x Pederneiras, Promissão x Lins, Piracicaba x Bye |
| 09h00 | Xadrez Masc. Sub-21 | Lins x Pederneiras, Promissão x Dois Córregos, Macatuba x Lençóis Paulista, Botucatu x Bauru |
| 14h00 | Xadrez Fem. Livre | Pederneiras x Promissão, Bauru x Macatuba, Piracicaba x Botucatu, Lins x Bye |
| 14h00 | Xadrez Masc. Sub-21 | Lençóis Paulista x Botucatu, Dois Córregos x Macatuba, Lins x Promissão |
Programação sujeita a alterações. Consulte os boletins oficiais.
Fonte: Boletim oficial nº 11 — 68º Jogos Regionais de Lençóis Paulista
